245
records
245 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Name
Orgnr huvudman
Period
Elever: Antal elever
Elever: Andel (%) flickor
Elever: Andel (%) med utländsk bakgrund
Elever: Andel (%) med föräldrar med eftergymnasial utbildning
Personal: Totalt (heltidstjänster)
Personal: Rektorer (heltidstjänster)
Personal: Lärare (heltidstjänster)
Personal: Studie- och yrkesvägledare (heltidstjänster)
Personal: Lärare, andel (%) kvinnor (heltidstjänster)
Personal: Lärare i ämne/n, andel (%) med legitimation och behörighet (heltidstjänster)
Personal: Lärare, andel (%) speciallärare med behörighet för särskilt stöd (heltidstjänster)
Personal: Lärare, andel (%) tillsvidareanställda (heltidstjänster)
Personal: Andel (%) förstelärare och lektorer (antal tjänstgörande)
Personal: Antal elever per lärare (heltidstjänster)
Personal: Antal elever per SYV (heltidstjänster)
Name | Orgnr huvudman | Period | Elever: Antal elever | Elever: Andel (%) flickor | Elever: Andel (%) med utländsk bakgrund | Elever: Andel (%) med föräldrar med eftergymnasial utbildning | Personal: Totalt (heltidstjänster) | Personal: Rektorer (heltidstjänster) | Personal: Lärare (heltidstjänster) | Personal: Studie- och yrkesvägledare (heltidstjänster) | Personal: Lärare, andel (%) kvinnor (heltidstjänster) | Personal: Lärare i ämne/n, andel (%) med legitimation och behörighet (heltidstjänster) | Personal: Lärare, andel (%) speciallärare med behörighet för särskilt stöd (heltidstjänster) | Personal: Lärare, andel (%) tillsvidareanställda (heltidstjänster) | Personal: Andel (%) förstelärare och lektorer (antal tjänstgörande) | Personal: Antal elever per lärare (heltidstjänster) | Personal: Antal elever per SYV (heltidstjänster) |
---|
Name | Orgnr huvudman | Period | Elever: Antal elever | Elever: Andel (%) flickor | Elever: Andel (%) med utländsk bakgrund | Elever: Andel (%) med föräldrar med eftergymnasial utbildning | Personal: Totalt (heltidstjänster) | Personal: Rektorer (heltidstjänster) | Personal: Lärare (heltidstjänster) | Personal: Studie- och yrkesvägledare (heltidstjänster) | Personal: Lärare, andel (%) kvinnor (heltidstjänster) | Personal: Lärare i ämne/n, andel (%) med legitimation och behörighet (heltidstjänster) | Personal: Lärare, andel (%) speciallärare med behörighet för särskilt stöd (heltidstjänster) | Personal: Lärare, andel (%) tillsvidareanställda (heltidstjänster) | Personal: Andel (%) förstelärare och lektorer (antal tjänstgörande) | Personal: Antal elever per lärare (heltidstjänster) | Personal: Antal elever per SYV (heltidstjänster) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN I SVERIGE AB INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN UMEÅ | 5564624368 | 2024/25 | 420 | 53.6 | 44.8 | 79 | 39.3 | 1 | 30.1 | 0.3 | 67.4 | .. | 0 | 81.5 | 14.7 | 14 | 1680 |
2 | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN I SVERIGE AB INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN UMEÅ | 5564624368 | 2022/23 | 461 | 52.9 | 39 | 76.6 | 45.9 | 1 | 34.2 | 0.2 | 71.9 | . | 0 | 88.9 | 13.5 | 13.5 | 2305 |
3 | INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN I SVERIGE AB INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN UMEÅ | 5564624368 | 2023/24 | 441 | 51.5 | 41 | 77.8 | 43 | 1 | 31.6 | 0.3 | 65.8 | . | 0 | 87.5 | 14.3 | 13.9 | 1764 |
4 | MINERVASKOLAN I UMEÅ AB | 5565735049 | 2022/23 | 576 | 49.8 | 29 | 85.2 | 40.2 | 1 | 38 | 0.2 | 52.2 | 75.1 | 28.7 | 91.4 | 14.3 | 15.1 | 2880 |
5 | MINERVASKOLAN I UMEÅ AB | 5565735049 | 2023/24 | 583 | 53.5 | 30.9 | 86.3 | 45.5 | 1 | 39.4 | 0 | 52.8 | 70.7 | 43.9 | 89.8 | 6.8 | 14.8 | . |
6 | MINERVASKOLAN I UMEÅ AB | 5565735049 | 2024/25 | 634 | 52.8 | 31.7 | 85.2 | 50.3 | 1 | 40.2 | 0 | 51.2 | 68 | 25.8 | 83.1 | 6.5 | 15.8 | . |
7 | MINERVASKOLAN I UMEÅ AB MINERVASKOLAN | 5565735049 | 2022/23 | 576 | 49.8 | 29 | 85.2 | 40.2 | 1 | 38 | 0.2 | 52.2 | 75.1 | 28.7 | 91.4 | 14.3 | 15.1 | 2880 |
8 | MINERVASKOLAN I UMEÅ AB MINERVASKOLAN | 5565735049 | 2023/24 | 583 | 53.5 | 30.9 | 86.3 | 45.5 | 1 | 39.4 | 0 | 52.8 | 70.7 | 43.9 | 89.8 | 6.8 | 14.8 | . |
9 | MINERVASKOLAN I UMEÅ AB MINERVASKOLAN | 5565735049 | 2024/25 | 634 | 52.8 | 31.7 | 85.2 | 50.3 | 1 | 40.2 | 0 | 51.2 | 68 | 25.8 | 83.1 | 6.5 | 15.8 | . |
10 | POPS ACADEMY AB POPS ACADEMY UMEÅ | 5569583197 | 2022/23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | POPS ACADEMY AB POPS ACADEMY UMEÅ | 5569583197 | 2024/25 | 13 | ... | 0 | ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
12 | POPS ACADEMY AB POPS ACADEMY UMEÅ | 5569583197 | 2023/24 | 90 | 78.9 | 8.9 | 78.9 | 13.3 | 1 | 11.5 | 0 | 53 | 74.9 | . | 91.3 | 7.1 | 7.8 | . |
13 | PRIMASKOLAN I SVERIGE AB POPS ACADEMY UMEÅ | 5565570958 | 2022/23 | 99 | 74.7 | 7.1 | 73.7 | 12 | 1.3 | 9.3 | 0.1 | 48.6 | 77.9 | . | 100 | 14.3 | 10.7 | 990 |
14 | PRIMASKOLAN I SVERIGE AB POPS ACADEMY UMEÅ | 5565570958 | 2023/24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | PRIMASKOLAN I SVERIGE AB POPS ACADEMY UMEÅ | 5565570958 | 2024/25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | SPRÅKSKOLAN I UMEÅ EK FÖR | 7696004535 | 2023/24 | 196 | 53.1 | 29.6 | 85.2 | 19 | 1 | 16 | 0.3 | 84.6 | 65.8 | 0 | 85 | 9.5 | 12.3 | 653.3 |
17 | SPRÅKSKOLAN I UMEÅ EK FÖR | 7696004535 | 2022/23 | 193 | 52.3 | 29.5 | 83.4 | 18.9 | 1 | 15.6 | 0.3 | 78.1 | 58.1 | 0 | 85.7 | 10 | 12.4 | 643.3 |
18 | SPRÅKSKOLAN I UMEÅ EK FÖR | 7696004535 | 2024/25 | 190 | 56.8 | 31.6 | 84.2 | 20.9 | 1 | 16.2 | 0.3 | 84.7 | 66.1 | 0 | 80.9 | 10 | 11.8 | 633.3 |
19 | SPRÅKSKOLAN I UMEÅ EK FÖR SPRÅKSKOLAN | 7696004535 | 2022/23 | 193 | 52.3 | 29.5 | 83.4 | 18.9 | 1 | 15.6 | 0.3 | 78.1 | 58.1 | 0 | 85.7 | 10 | 12.4 | 643.3 |
20 | SPRÅKSKOLAN I UMEÅ EK FÖR SPRÅKSKOLAN | 7696004535 | 2024/25 | 190 | 56.8 | 31.6 | 84.2 | 20.9 | 1 | 16.2 | 0.3 | 84.7 | 66.1 | 0 | 80.9 | 10 | 11.8 | 633.3 |
21 | SPRÅKSKOLAN I UMEÅ EK FÖR SPRÅKSKOLAN | 7696004535 | 2023/24 | 196 | 53.1 | 29.6 | 85.2 | 19 | 1 | 16 | 0.3 | 84.6 | 65.8 | 0 | 85 | 9.5 | 12.3 | 653.3 |
22 | STIFTELSEN UMEÅ WALDORFSKOLA R KARLSSON MFL | 8940012076 | 2023/24 | 198 | 50 | 6.6 | 89.9 | 20.1 | 1 | 18 | 0.1 | 75.5 | . | . | 100 | 9.1 | 11 | 1980 |
23 | STIFTELSEN UMEÅ WALDORFSKOLA R KARLSSON MFL | 8940012076 | 2024/25 | 201 | 48.8 | 8 | 93 | 19.2 | 1 | 16.6 | 0.2 | 80.7 | .. | . | 95.8 | 0 | 12.1 | 1005 |
24 | STIFTELSEN UMEÅ WALDORFSKOLA R KARLSSON MFL | 8940012076 | 2022/23 | 189 | 53.4 | 4.8 | 87.3 | 20.1 | 1 | 18 | 0.1 | 75.5 | . | . | 100 | 9.1 | 10.5 | 1890 |
25 | STIFTELSEN UMEÅ WALDORFSKOLA R KARLSSON MFL UMEÅ WALDORFSKOLA GR | 8940012076 | 2024/25 | 201 | 48.8 | 8 | 93 | 19.2 | 1 | 16.6 | 0.2 | 80.7 | .. | . | 95.8 | 0 | 12.1 | 1005 |
26 | STIFTELSEN UMEÅ WALDORFSKOLA R KARLSSON MFL UMEÅ WALDORFSKOLA GR | 8940012076 | 2023/24 | 198 | 50 | 6.6 | 89.9 | 20.1 | 1 | 18 | 0.1 | 75.5 | . | . | 100 | 9.1 | 11 | 1980 |
27 | STIFTELSEN UMEÅ WALDORFSKOLA R KARLSSON MFL UMEÅ WALDORFSKOLA GR | 8940012076 | 2022/23 | 189 | 53.4 | 4.8 | 87.3 | 20.1 | 1 | 18 | 0.1 | 75.5 | . | . | 100 | 9.1 | 10.5 | 1890 |
28 | ULNO AB PROLYMPIA UMEÅ | 5566577705 | 2023/24 | 323 | 47.4 | .. | 83.6 | 26.4 | 1 | 23.5 | 0.9 | 55.4 | 79.3 | 50 | 89 | 12 | 13.8 | 351.1 |
29 | ULNO AB PROLYMPIA UMEÅ | 5566577705 | 2022/23 | 324 | 43.5 | 2.5 | 85.8 | 26.7 | 1 | 23.7 | 1 | 55 | 79.4 | 50 | 88.3 | 12 | 13.7 | 324 |
30 | ULNO AB PROLYMPIA UMEÅ | 5566577705 | 2024/25 | 323 | 44 | 2.8 | 85.8 | 29.6 | 1 | 26.6 | 1 | 62.3 | 79 | 50 | 82.3 | 10.3 | 12.2 | 323 |
31 | UMEÅ KOMMUN | 2120002627 | 2024/25 | 11449 | 48.4 | 12.7 | 77 | 1149.6 | 41.2 | 944.1 | 9.5 | 70.2 | 82.8 | 39.6 | 95.6 | 9.8 | 12.1 | 1201.4 |
32 | UMEÅ KOMMUN | 2120002627 | 2022/23 | 11255 | 48.7 | 13.1 | 74.8 | 1128.5 | 36.3 | 941.8 | 6.5 | 70.8 | 83.6 | 44.9 | 92.8 | 8.4 | 12 | 1726.2 |
33 | UMEÅ KOMMUN | 2120002627 | 2023/24 | 11402 | 48.4 | 12.8 | 76 | 1152.8 | 41.7 | 947 | 6.5 | 70.4 | 82.9 | 49.7 | 94.2 | 7.8 | 12 | 1743.4 |
34 | UMEÅ KOMMUN BACKENS SKOLA | 2120002627 | 2022/23 | 233 | 52.8 | 6.4 | 82.8 | 18.5 | 1 | 16.1 | 0 | 80.8 | 91.9 | . | 100 | 3.7 | 14.4 | . |
35 | UMEÅ KOMMUN BACKENS SKOLA | 2120002627 | 2023/24 | 233 | 52.8 | 6 | 85 | 22.8 | 1 | 18.8 | 0 | 85.3 | 90.3 | . | 100 | 2.9 | 12.4 | . |
36 | UMEÅ KOMMUN BACKENS SKOLA | 2120002627 | 2024/25 | 226 | 50.4 | 5.8 | 82.7 | 20.1 | 1 | 17.7 | 0 | 86.4 | 88.5 | . | 100 | 6.7 | 12.8 | . |
37 | UMEÅ KOMMUN BERGHEMSSKOLAN | 2120002627 | 2024/25 | 217 | 41 | 18 | 90.3 | 17.8 | 1 | 14.8 | 0 | 72.9 | 78.5 | 0 | 100 | 5.6 | 14.7 | . |
38 | UMEÅ KOMMUN BERGHEMSSKOLAN | 2120002627 | 2022/23 | 197 | 38.6 | 19.8 | 84.3 | 18.3 | 1 | 15.3 | 0 | 57.4 | 77.2 | 100 | 91.5 | 5.3 | 12.9 | . |
39 | UMEÅ KOMMUN BERGHEMSSKOLAN | 2120002627 | 2023/24 | 207 | 40.1 | 15.9 | 86 | 16.5 | 1 | 13.8 | 0 | 71 | 80 | 100 | 94.2 | 5.9 | 15 | . |
40 | UMEÅ KOMMUN BJÖRKENSKOLAN | 2120002627 | 2022/23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results